Online-Katalog
Finden Sie passende Ventile in unserem umfangreichen Standardsortiment!
Bitte warten... Anschluss Wegefunktion Medien Min. Durchfluss Nennweite
Magnetventile/Bistabile Ventile
- Impulsmagnetprinzip
- 2/2- und 3/2-Wegeventile bistabil
- Geringer Stromverbrauch (nur während des Schaltvorgangs)
- Kunststoff- und Messingausführungen
# | Modell | Wegefunktion | Dichtungen | Anschluss | P min [bar] | P max [bar] | DN [mm] | Kv min [m³/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI 210-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M5 | 0,0 | 8,0 | 1 | 0,03 | |
MI 230-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | G1/4 | 0,5 | 8,0 | 8 | 0,85 | |
MI 240-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | G3/8 | 0,5 | 8,0 | 8 | 0,85 | |
PI 200-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,02 | |
PI 200-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,03 | |
PI 200-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 4,0 | 1 | 0,04 | |
PI 200-004 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 2,0 | 1 | 0,05 | |
PI 300-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,02 |
Magnetventile/Edelstahlventile
- Sitzprinzip, direktwirkend
- 2/2- und 3/2-Wegeventile NC
- Einzel- und Mehrfachventile
- Innenteile aus Edelstahl
# | Modell | Wegefunktion | Dichtungen | Anschluss | P min [bar] | P max [bar] | DN [mm] | Kv min [m³/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA 210-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,02 | |
VA 210-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,03 | |
VA 210-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 5,0 | 1 | 0,04 | |
VA 210-004 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 2,0 | 1 | 0,06 | |
VA 210-005 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,08 | |
VA 211-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,03 | |
VA 211-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,06 | |
VA 211-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,11 | |
VA 221-014 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,03 | |
VA 221-015 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,06 | |
VA 221-016 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,11 | |
VA 281-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/4-28 | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,03 | |
VA 281-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/4-28 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,06 | |
VA 281-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/4-28 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,11 | |
VA 291-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,03 | |
VA 291-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,06 | |
VA 291-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,11 | |
VA 291-004 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,03 | |
VA 291-005 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,06 | |
VA 291-006 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,11 | |
VA 311-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,03 | |
VA 311-002 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,06 | |
VA 311-003 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | M5 | 0,0 | 3,0 | 2 | 0,11 | |
VA 321-005 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,03 | |
VA 321-006 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,06 | |
VA 321-007 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 3,0 | 2 | 0,11 | |
VA 381-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/4-28 | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,03 | |
VA 381-002 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/4-28 | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,06 | |
VA 381-003 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/4-28 | 0,0 | 3,0 | 2 | 0,11 | |
VA 391-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,03 | |
VA 391-002 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,06 | |
VA 391-003 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 3,0 | 2 | 0,11 | |
VA 391-004 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,03 | |
VA 391-005 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,06 | |
VA 391-006 | 3/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | 1/8 -NPT | 0,0 | 3,0 | 2 | 0,11 | |
VA 721-011 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,03 | |
VA 721-012 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,03 | |
VA 721-013 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,03 | |
VA 721-014 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,06 | |
VA 721-015 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,06 | |
VA 721-016 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,06 | |
VA 721-017 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,11 | |
VA 721-018 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,11 | |
VA 721-019 | 2/2-Wege-Funktion mehrf. | EPDM FPM FFPM | G1/8 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,11 |
Magnetventile/Einbauventile
- Sitzprinzip, direktwirkend
- 2/2- und 3/2-Wegeventile NC
- Ohne Gehäuse
- Flansch oder Einschraubversionen
# | Modell | Wegefunktion | Dichtungen | Anschluss | P min [bar] | P max [bar] | DN [mm] | m [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA 200-001-1 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,03 | |
EA 200-001-2 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,03 | |
EA 200-001-3 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 5,0 | 1 | 0,03 | |
EA 200-001-4 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 2,0 | 1 | 0,03 | |
EA 200-001-5 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,03 | |
EA 201-001-1 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,07 | |
EA 201-001-2 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,07 | |
EA 201-001-3 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,07 | |
EA 201-002-1 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 20,0 | 1 | 0,07 | |
EA 201-002-2 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,07 | |
EA 201-002-3 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,07 | |
EA 202-001-1 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 12 x 0,75 | 0,0 | 60,0 | 1 | 0,13 | |
EA 202-001-2 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 12 x 0,75 | 0,0 | 30,0 | 1 | 0,13 | |
EA 202-001-3 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 12 x 0,75 | 0,0 | 25,0 | 2 | 0,13 | |
EA 202-001-4 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 12 x 0,75 | 0,0 | 15,0 | 2 | 0,13 | |
EA 202-001-5 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 12 x 0,75 | 0,0 | 10,0 | 3 | 0,13 | |
EA 202-001-6 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 12 x 0,75 | 0,0 | 7,0 | 3 | 0,13 | |
EA 202-001-7 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 12 x 0,75 | 0,0 | 5,0 | 4 | 0,13 | |
EA 202-001-8 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 12 x 0,75 | 0,0 | 3,0 | 5 | 0,13 | |
EA 202-002-1 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 60,0 | 1 | 0,13 | |
EA 202-002-2 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 30,0 | 1 | 0,13 | |
EA 202-002-3 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 25,0 | 2 | 0,13 | |
EA 202-002-4 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 15,0 | 2 | 0,13 | |
EA 202-002-5 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 10,0 | 3 | 0,13 | |
EA 202-002-6 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 7,0 | 3 | 0,13 | |
EA 203-001-1 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 80,0 | 1 | 0,23 | |
EA 203-001-2 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 40,0 | 1 | 0,23 | |
EA 203-001-3 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 30,0 | 2 | 0,23 | |
EA 203-001-4 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 25,0 | 2 | 0,23 | |
EA 203-001-5 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 15,0 | 3 | 0,23 | |
EA 203-001-6 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 8,0 | 4 | 0,23 | |
EA 203-001-7 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 5,0 | 5 | 0,23 | |
EA 203-001-8 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 3,0 | 6 | 0,23 | |
EA 203-002-1 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 80,0 | 1 | 0,23 | |
EA 203-002-2 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 40,0 | 1 | 0,23 | |
EA 203-002-3 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 30,0 | 2 | 0,23 | |
EA 203-002-4 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 25,0 | 2 | 0,23 | |
EA 203-002-5 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 15,0 | 3 | 0,23 | |
EA 203-002-6 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 8,0 | 4 | 0,23 | |
EA 203-002-7 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 5,0 | 5 | 0,23 | |
EA 203-002-8 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 3,0 | 6 | 0,23 | |
EA 301-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,07 | |
EA 301-002 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,07 | |
EA 301-003 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 3,0 | 2 | 0,07 | |
EA 301-004 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,07 | |
EA 301-005 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 6,0 | 1 | 0,07 | |
EA 301-006 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 3,0 | 2 | 0,07 | |
EA 302-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 12,0 | 1 | 0,13 | |
EA 302-002 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,13 | |
EA 302-003 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 14 x 0,75 | 0,0 | 6,0 | 2 | 0,13 | |
EA 303-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,23 | |
EA 303-002 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 12,0 | 1 | 0,23 | |
EA 303-003 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,23 | |
EA 303-004 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 6,0 | 2 | 0,23 | |
EA 303-005 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 4,0 | 3 | 0,23 | |
EA 303-006 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 24 x 1 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,23 | |
EA 303-007 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 16,0 | 1 | 0,23 | |
EA 303-008 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 12,0 | 1 | 0,23 | |
EA 303-009 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,23 | |
EA 303-010 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 6,0 | 2 | 0,23 | |
EA 303-011 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 4,0 | 3 | 0,23 | |
EA 303-012 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | M 20 x 1 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,23 |
Magnetventile/Gasventile
- Sitzprinzip, direktwirkend
- 2/2-Wegeventile, NC
- Gehäusewerkstoff Messing
- Innenteile aus Edelstahl
# | Modell | Wegefunktion | Dichtungen | Anschluss | P min [bar] | P max [bar] | DN [mm] | m [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 253-013 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | G1/2 | 0,0 | 0,2 | 13 | 0,40 | |
MA 202-016 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | M12x1 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,25 | |
MA 202-017 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | M12x1 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,25 | |
MA 222-015 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp1/8 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,20 | |
MA 222-020 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp1/8 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,20 | |
MA 222-025 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp1/8 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,20 | |
MA 232-027 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp1/4 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,20 | |
MA 232-028 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp1/4 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,20 | |
MA 232-054 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp1/4 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0,20 | |
MA 233-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp1/4 | 0,0 | 0,2 | 13 | 0,40 | |
MA 233-022 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | G1/4 | 0,0 | 0,2 | 13 | 0,40 | |
MA 243-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp3/8 | 0,0 | 0,2 | 13 | 0,40 | |
MA 243-009 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | G3/8 | 0,0 | 0,2 | 13 | 0,40 | |
MA 253-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR | Rp1/2 | 0,0 | 0,2 | 13 | 0,40 |
Magnetventile/Kunststoffventile
- Sitzprinzip, direktwirkend
- 2/2- und 3/2-Wegeventile NC
- Gehäuse aus POM, PVDF und PPO
- Mit und ohne Membrantrennung
# | Modell | Wegefunktion | Dichtungen | Anschluss | P min [bar] | P max [bar] | DN [mm] | Kv min [m³/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 200-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,02 | |
PA 200-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,02 | |
PA 200-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 5,0 | 1 | 0,04 | |
PA 200-004 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 2,0 | 1 | 0,06 | |
PA 200-005 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,08 | |
PA 201-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,07 | |
PA 202-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 7 mm | 0,0 | 10,0 | 1 | 0,05 | |
PA 202-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 7 mm | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,10 | |
PA 202-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 7 mm | 0,0 | 10,0 | 3 | 0,20 | |
PA 202-004 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 7 mm | 0,0 | 3,0 | 4 | 0,39 | |
PA 300-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,02 | |
PA 300-002 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,02 | |
PA 301-001 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 4,0 | 2 | 0,07 | |
PA 301-006 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 1 | 0,06 | |
PA 301-007 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,02 | |
PA 301-008 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 1 | 0,03 | |
PA 301-009 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 8,0 | 1 | 0,04 | |
PA 301-010 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 5,0 | 2 | 0,10 | |
PA 301-011 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 4,0 | 2 | 0,11 | |
PA 301-012 | 3/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | Flansch | 0,0 | 3,0 | 2 | 0,14 | |
PE 202-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,05 | |
PE 202-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,10 | |
PE 202-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 3 | 0,20 | |
PE 202-004 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 4 | 0,39 | |
PE 202-005 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,05 | |
PE 202-006 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,10 | |
PE 202-007 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 3 | 0,20 | |
PE 202-008 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 4 | 0,39 | |
PE 202-009 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 7 mm | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,05 | |
PE 202-010 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 7 mm | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,10 | |
PE 202-011 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 7 mm | 0,0 | 1,0 | 3 | 0,20 | |
PE 202-012 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 7 mm | 0,0 | 1,0 | 4 | 0,39 | |
PE 202-017 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,05 | |
PE 202-018 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,10 | |
PE 202-019 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 3 | 0,20 | |
PE 202-020 | 2/2-Wege-Funktion NC | NBR EPDM FPM | AD 6 mm | 0,0 | 1,0 | 4 | 0,39 | |
PE 203-001 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | AD 7 mm | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,05 | |
PE 203-002 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | AD 7 mm | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,10 | |
PE 203-003 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | AD 7 mm | 0,0 | 1,0 | 3 | 0,20 | |
PE 203-004 | 2/2-Wege-Funktion NC | EPDM FPM FFPM | AD 7 mm | 0,0 | 1,0 | 4 | 0,39 |
Ventilelektronik/Leuchtende Dichtungen
- Leuchten, dichten, schützen!
- Flachdichtung mit LED-Anzeige
- Schutzbeschaltung für Magnetspulen
- Dichtwerkstoff PUR
# | Modell | Beschreibung | Anwendung | Schaltung |
---|---|---|---|---|
LD-SAB | Funktion: B | Magnetventile mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 - C mit Zenerdiode | Zenerdiode | |
LD-SAD | Funktion: S | Magnetventile mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 - B mit Suppressordiode | Supressordiode | |
LD-SAH | Funktion: S | Magnetventile mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 - BI mit Suppressordiode | Suppressordiode | |
LD-SAK | Funktion: B | Magnetventile mit Gerätestecker 15 x 15 mm | Zenerdiode | |
LD-SAW | Funktion: S | Magnetventile mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 - A mit Suppressordiode | Suppressordiode |
Ventilelektronik/Leuchtende Leitungsdosen
- Integrierte Dichtung und Schraube
- Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung
- Mit angespritzem Kabel aus PVC- oder PUR 3 x 0,75 mm2
- Kabellängen 1,5 m, 3 m oder 5 m
# | Modell | Beschreibung | Anwendung | Schaltung |
---|---|---|---|---|
LL-SAB | OOX-230 | Magnetventile mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 - C | ohne LED, ohne Schutzbeschaltung | |
LL-SAD | OOB-230 | Magnetventile mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 - B | ohne LED, ohne Schutzbeschaltung | |
LL-SAH | OOB-230 | Magnetventile mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 - BI | ohne LED, ohne Schutzbeschaltung | |
LL-SAW | OOX-230 | Magnetventile mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 - A | ohne LED, ohne Schutzbeschaltung |
# | Modell | Wegefunktion | Dichtungen | Anschluss | P min [bar] | P max [bar] | DN [mm] | Kv min [m³/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 205-906 | 2/2-Wege-Funktion NC | FFKM | Cartridge | -0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,0006 | |
PE 205-905 | 2/2-Wege-Funktion NC | FFKM | Cartridge | -0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,0012 | |
PE 205-904 | 2/2-Wege-Funktion NC | FFKM | Cartridge | -0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,0024 |
Magnetventile/Messing- und Aluventile
- Sitzprinzip, direktwirkend
- 2/2-Wegeventile NC und NO
- Gehäuse aus Messing und Alu
- Innenteile aus Edelstahl
# | Modell | Wegefunktion | Dichtungen | Anschluss | P min [bar] | P max [bar] | DN [mm] | Kv min [m³/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 122-021 | 2/2-Wege-Funktion NO | NBR EPDM FPM | G1/8 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,06 | |
MA 122-022 | 2/2-Wege-Funktion NO | NBR EPDM FPM | G1/8 | 0,0 | 10,0 | 2 | 0,06 | |
MA 122-023 | 2/2-Wege-Funktion NO | NBR EPDM FPM | G1/8 | 0,0 | 7,0 | 2 | 0,10 | |
MA 122-024 | 2/2-Wege-Funktion NO | NBR EPDM FPM | G1/8 | 0,0 | 7,0 | 2 | 0,10 | |
MA 122-025 | 2/2-Wege-Funktion NO | NBR EPDM FPM | G1/8 | 0,0 | 5,0 | 3 | 0,17 | |
